LETTER TO MINISTER OF FINANCE
The Honourable Charles Souza
Minister of Finance
7 Queen’s Park Crescent
Toronto ON M7A 1Y7
Dear Minister:
I am pleased to present the 137th annual report under section 36 of the Insurance Act
for the year ended December 31, 2015. Prior to the creation of the Financial Services
Commission of Ontario, this report was issued by the Superintendent of Insurance.
In addition to the information contained in this report, a listing of all licensed insurers is
published each July in The Ontario Gazette. This list contains the names of the insurers,
their addresses, telephone numbers, chief agents, and the classes for which they are
licensed. During the year, information concerning newly licensed insurers and changes
to existing licences is also published in Bulletins issued by the Financial Services
Commission of Ontario. Any broker or member of the public can verify whether a
particular insurer is licensed by calling our offices at 416-250-7250 or checking our
website at www.fsco.gov.on.ca.
News releases and warning notices containing other information of public interest are
made throughout the year. These announcements effectively reach a large number of
Ontario residents. Information is also supplied to industry trade associations for
inclusion in their publications to reach more specialized audiences. The Financial
Services Commission of Ontario issues Bulletins as required to provide information to
Insurers and other individuals interested in the insurance industry.
Yours sincerely,
Brian Mills
Chief Executive Officer and
Superintendent of Financial Services (Interim)
Return to top
SUMMARY FINANCIAL INFORMATION
Summary of Companies Licensed by Type of Business Activity
As of December 31, 2015
Analysis of 2015 total
Business Type | Total 2015 | Additions | Withdrawals | Total | Ontario | Extra Provincial | Federal |
---|
Property & Casualty Companies | 201 | 4 | 3 | 202 | 48 | 15 | 139 |
---|
Life Insurance Companies | 67 | 1 | 1 | 67 | 0 | 13 | 54 |
---|
Reinsurance Companies | 35 | 1 | 3 | 33 | 1 | 1 | 31 |
---|
Reciprocal Exchanges | 11 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 |
---|
Fraternal Societies | 15 | 0 | 1 | 14 | 2 | 0 | 12 |
---|
Totals |
---|
Notes:
1. Companies writing both property & casualty and life business are listed under Life in the above summary. Their financial performance is shown separately by business type in the following report.
2. Branch operations are included in the Federal totals.
3. The Superintendent’s Report 2015 records figures as of the end of the calendar year (December 31, 2015), based on the companies’ annual filings. The Financial Services Commission of Ontario Annual Report 2015-16 records figures as of the end of the fiscal year (March 31, 2016).
INSURER STATISTICS
To guage the level of competition, FSCO calculates how many companies represent 80 percent of the market for key products. These figures are based on individual companies rather than groups of affiliated companies.
2015 Property and Casualty Insurers
Number of companies representing 80% of the Ontario market share
Description of 2015 Property and Casualty Insurers - Number of companies representing 80% of the Ontario market share image ![open new window [New Window]](/Style%20Library/FSCO/Internet/Images/icons/external.png)
2015 Life Insurers
Number of companies representing 80% of the Ontario market share
Description of 2015 Life Insurers - Number of companies representing 80% of the Ontario market share image ![open new window [New Window]](/Style%20Library/FSCO/Internet/Images/icons/external.png)
Insurance is a $45 billion business in Ontario. In 2015, of the total premium dollar volume, 51.5 percent went to the property and casualty (including automobile) insurance industry, and 47.7 percent went to the life insurance industry.
PREMIUM STATISTICS
2015 Direct Written Premium Volume in Ontario
Total $44,996 (in millions)
Description of 2015 Direct Premium Volume in Ontario image ![open new window [New Window]](/Style%20Library/FSCO/Internet/Images/icons/external.png)
P&C insurers received $23.2 billion in premiums in 2015. The split among automobile, property and liability insurance remained constant compared to 2014.
2015 Property & Casualty Companies - Direct Written Premiums in Ontario
Total $23,155 (in millions)
Description of 2015 Property and Casualty Companies – Direct Written Premiums in Ontario image ![open new window [New Window]](/Style%20Library/FSCO/Internet/Images/icons/external.png)
The broad pattern among life insurance companies likewise remained constant. Of the $21.5 billion spent on premiums to the life insurers, 47.3 percent went to the purchase of accident & sickness coverage, 36.2 percent to the purchase of individual and group life coverages (although group life coverage saw a significant drop) and 16.5 percent went to annuities.
2015 Life Companies - Direct Written Premiums in Ontario
Total $21,476 (in millions)
Description of 2015 Life Companies – Direct Written Premiums in Ontario image
Return to top
PROPERTY AND CASUALTY COMPANIES
| ONTARIO BUSINESS | TOTAL COMPANY |
---|
FINANCIAL SUMMARY Year ended December 31, 2015
(in thousands) | Direct Written Premiums
$ | Direct Claims Incurred
$ | Total Assets
$ | Total Liabilities
$ | Excess of assets over liabilities
$ | Claims Incurred to earned premium
% | Net Income/ Loss
$ |
---|
ONTARIO |
---|
ALGOMA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8,989 | 4,618 | 19,016 | 12,401 | 6,612 | 66% | -232 |
---|
AMHERST ISLAND MUTUAL INSURANCE COMPANY | 964 | 354 | 3,539 | 879 | 2,660 | 12% | 208 |
---|
AYR FARMERS’ MUTUAL INSURANCE COMPANY | 25,573 | 13,522 | 83,379 | 36,078 | 47,301 | 59% | 2,468 |
---|
BAY OF QUINTE MUTUAL INSURANCE CO. | 23,773 | 16,094 | 60,688 | 26,801 | 33,887 | 58% | 962 |
---|
BERTIE AND CLINTON MUTUAL INSURANCE COMPANY | 13,037 | 2,703 | 66,160 | 25,076 | 41,084 | 39% | 2,133 |
---|
BRANT MUTUAL INSURANCE COMPANY | 6,459 | 4,660 | 15,745 | 9,428 | 6,317 | 71% | -603 |
---|
CAA INSURANCE COMPANY | 175,435 | 84,098 | 513,762 | 366,516 | 147,246 | 53% | 23,387 |
---|
CARADOC DELAWARE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 2,063 | 2,282 | 9,113 | 2,451 | 6,662 | 90% | -665 |
---|
CAYUGA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8,270 | 5,810 | 31,226 | 14,563 | 16,663 | 78% | -45 |
---|
COACHMAN INSURANCE COMPANY | 64,502 | 35,568 | 239,216 | 166,148 | 73,068 | 62% | 8,485 |
---|
DUFFERIN MUTUAL INSURANCE COMPANY | 5,793 | 2,291 | 17,225 | 10,436 | 6,789 | 51% | 38 |
---|
DUMFRIES MUTUAL INSURANCE COMPANY | 14,068 | 5,013 | 59,367 | 24,120 | 35,247 | 46% | 2,518 |
---|
EDGE MUTUAL INSURANCE COMPANY1 | 23,453 | 12,538 | 66,691 | 43,342 | 23,349 | 59% | 541 |
---|
ERIE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 6,472 | 4,224 | 26,380 | 8,764 | 17,616 | 60% | 283 |
---|
FENCHURCH GENERAL INSURANCE COMPANY | 12,099 | 7,528 | 27,680 | 20,879 | 6,801 | 44% | 102 |
---|
GERMANIA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 18,370 | 10,259 | 49,506 | 26,824 | 22,682 | 58% | 771 |
---|
GRENVILLE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 22,485 | 18,317 | 64,631 | 28,826 | 35,805 | 75% | -2651 |
---|
HALWELL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 19,095 | 6,218 | 59,014 | 28,557 | 30,457 | 46% | 2,272 |
---|
HAMILTON TOWNSHIP MUTUAL INSURANCE COMPANY | 23,518 | 7,472 | 65,485 | 37,609 | 27,876 | 58% | 878 |
---|
HAY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 9,414 | 5,304 | 46,945 | 12,678 | 34,267 | 52% | 1,131 |
---|
HEARTLAND FARM MUTUAL INC.2 | 100,656 | 57,552 | 214,929 | 144,959 | 69,970 | 54% | 7,081 |
---|
HOWARD MUTUAL INSURANCE COMPANY | 10,847 | 5,310 | 49,840 | 17,288 | 32,552 | 53% | 1,237 |
---|
HOWICK MUTUAL INSURANCE COMPANY | 18,328 | 13,196 | 42,572 | 26,823 | 15,749 | 65% | 635 |
---|
KENT & ESSEX MUTUAL INSURANCE COMPANY | 27,918 | 14,902 | 92,359 | 46,325 | 46,034 | 56% | 2,405 |
---|
L&A MUTUAL INSURANCE COMPANY | 9,350 | 4,680 | 19,177 | 11,095 | 8,082 | 58% | 752 |
---|
LAMBTON MUTUAL INSURANCE COMPANY | 19,108 | 10,971 | 66,146 | 32,987 | 33,159 | 56% | 1,286 |
---|
LAWYERS’ PROFESSIONAL INDEMNITY COMPANY | 127,624 | 80,128 | 702,982 | 464,929 | 238,053 | 67% | 28,444 |
---|
MARKHAM GENERAL INSURANCE COMPANY (IN LIQUIDATION)3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
MAX CANADA INSURANCE COMPANY | 4,787 | 2,509 | 25,542 | 18,775 | 6,767 | 62% | -477 |
---|
MCKILLOP MUTUAL INSURANCE COMPANY | 9,243 | 5,099 | 24,959 | 10,457 | 14,499 | 65% | 466 |
---|
MIDDLESEX MUTUAL INSURANCE CO. | 10,258 | 3,798 | 42,164 | 17,145 | 25,019 | 49% | 1,704 |
---|
NORFOLK MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8,442 | 3,078 | 23,769 | 10,627 | 13,142 | 43% | 1,069 |
---|
NORTH BLENHEIM MUTUAL INSURANCE COMPANY | 9,419 | 4,414 | 31,139 | 11,227 | 19,912 | 43% | 1,408 |
---|
NORTH KENT MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 8,128 | 5,562 | 38,349 | 15,169 | 23,180 | 58% | 639 |
---|
OXFORD MUTUAL INSURANCE COMPANY | 11,560 | 5,731 | 32,468 | 14,070 | 18,398 | 55% | 572 |
---|
PEEL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 37,018 | 21,565 | 114,511 | 69,178 | 45,333 | 57% | 2,983 |
---|
PRO-DEMNITY INSURANCE COMPANY | 21,246 | 11,405 | 87,170 | 59,541 | 27,629 | 85% | 262 |
---|
SOUTH EASTHOPE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 15,128 | 7,657 | 59,394 | 25,697 | 33,697 | 54% | 1,006 |
---|
THE COMMONWELL MUTUAL INSURANCE GROUP | 130,842 | 80,962 | 413,257 | 220,380 | 192,877 | 56% | 11,143 |
---|
THE WEST WAWANOSH MUTUAL INSURANCE COMPANY | 15,175 | 10,604 | 49,507 | 21,849 | 27,658 | 62% | 227 |
---|
THE WESTMINSTER MUTUAL INSURANCE COMPANY | 8,771 | 4,933 | 23,478 | 14,702 | 8,776 | 56% | 581 |
---|
TOWN & COUNTRY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 13,093 | 8,745 | 45,368 | 25,261 | 20,107 | 55% | 1,256 |
---|
TOWNSEND MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 8,991 | 7,258 | 22,880 | 13,081 | 9,799 | 71% | -180 |
---|
TRADITION MUTUAL INSURANCE COMPANY | 13,320 | 3,432 | 42,430 | 18,241 | 24,180 | 38% | 2,194 |
---|
TRILLIUM MUTUAL INSURANCE COMPANY | 44,998 | 20,609 | 114,202 | 58,761 | 55,441 | 46% | 4,466 |
---|
TTC INSURANCE COMPANY LIMITED4 | 0 | 0 | 185,114 | 185,014 | 100 | n/a | 0 |
---|
USBORNE AND HIBBERT MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY | 6,823 | 3,098 | 41,137 | 7,273 | 33,864 | 44% | 872 |
---|
WABISA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 6,650 | 4,740 | 24,257 | 15,215 | 9,042 | 65% | 40 |
---|
WEST ELGIN MUTUAL INSURANCE COMPANY | 12,027 | 3,807 | 44,162 | 19,138 | 25,024 | 53% | 726 |
---|
YARMOUTH MUTUAL INSURANCE COMPANY | 9,278 | 6,810 | 26,687 | 15,737 | 10,950 | 66% | 77 |
---|
| 1,203,760 | 661,428 | 4,224,714 | 2,513,320 | 1,711,394 | | 114,855 |
---|
EXTRA PROVINCIAL |
---|
ALBERTA MOTOR ASSOCIATION INSURANCE COMPANY | 0 | 0 | 641,913 | 492,434 | 149,479 | 78% | -4139 |
---|
AXA INSURANCE INC.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
BELAIR INSURANCE COMPANY INC. | 96,864 | 31,266 | 1,766,884 | 1,455,039 | 311,845 | 63% | 81,647 |
---|
CANADIAN FARM INSURANCE CORP. | 42 | 2 | 18,056 | 4,808 | 13,248 | 38% | 3,013 |
---|
CANASSURANCE INSURANCE COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
GMS INSURANCE INC. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
INDUSTRIAL ALLIANCE PACIFIC GENERAL INSURANCE CORPORATION | 29,329 | 6,888 | 403,786 | 329,244 | 74,542 | 30% | 10,368 |
---|
LA MUTUELLE D’ÉGLISE DE L’INTER-OUEST | 6 | 0 | 5,535 | 566 | 4,969 | 63% | -175 |
---|
L’UNIQUE GENERAL INSURANCE INC. | 1 | 382 | 353,802 | 275,939 | 77,863 | 62% | 9,878 |
---|
MILLENNIUM INSURANCE CORPORATION | 20,658 | 4,655 | 547,399 | 370,046 | 177,353 | 53% | 33,192 |
---|
OPTIMUM INSURANCE COMPANY INC. | 45,751 | 27,285 | 235,052 | 171,980 | 63,072 | 51% | 7,740 |
---|
ORION TRAVEL INSURANCE COMPANY | 37,863 | 19,428 | 67,233 | 39,148 | 28,085 | 45% | 7,053 |
---|
SGI CANADA INSURANCE SERVICES LTD. | 288 | 158 | 474,566 | 330,440 | 144,126 | 72% | 9,987 |
---|
THE MUTUAL FIRE INSURANCE COMPANY OF BRITISH COLUMBIA | 4,696 | 4,362 | 132,551 | 94,133 | 38,418 | 67% | 1,026 |
---|
TRANS GLOBAL INSURANCE COMPANY | 2,396 | 41 | 7,154 | 2,805 | 4,349 | 2% | 13 |
---|
UNICA INSURANCE INC. | 125,801 | 86,810 | 366,165 | 252,376 | 113,789 | 65% | 9,370 |
---|
| 363,695 | 181,277 | 5,020,096 | 3,818,958 | 1,201,138 | | 168,973 |
---|
FEDERAL |
---|
ACE INA INSURANCE | 132,196 | 86,960 | 1,499,135 | 1,159,234 | 339,901 | 65% | 51,991 |
---|
AIG INSURANCE COMPANY OF CANADA | 413,001 | 234,089 | 4,383,654 | 3,216,018 | 1,167,363 | 59% | 223,595 |
---|
ALLSTATE INSURANCE COMPANY OF CANADA | 778,972 | 524,389 | 3,301,822 | 2,581,106 | 720,716 | 70% | 103,361 |
---|
ALTA SURETY COMPANY6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
ARCH INSURANCE CANADA LTD. | 32,525 | 35,061 | 427,348 | 325,934 | 101,414 | 117% | -1405 |
---|
ASCENTUS INSURANCE LTD. | 188 | -316 | 6,508 | 2,706 | 3,802 | -53% | 186 |
---|
AVIVA GENERAL INSURANCE COMPANY7 | 635,637 | 420,371 | 1,666,454 | 1,340,900 | 325,554 | 72% | 47,140 |
---|
AVIVA INSURANCE COMPANY OF CANADA | 1,667,716 | 1,087,661 | 7,129,354 | 5,977,492 | 1,151,862 | 65% | 134,340 |
---|
AXA INSURANCE (CANADA) AXA ASSURANCES (CANADA)8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
AXA PACIFIC INSURANCE COMPANY9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
CANADA GUARANTY MORTGAGE INSURANCE COMPANY | 119,373 | 1,323 | 1,431,931 | 666,618 | 765,313 | 13% | 74,782 |
---|
CANADIAN NORTHERN SHIELD INSURANCE COMPANY | 27 | 149 | 391,772 | 281,849 | 109,923 | 53% | 15,272 |
---|
CERTAS DIRECT INSURANCE COMPANY | 330,475 | 233,335 | 1,457,674 | 1,299,113 | 158,561 | 64% | 23,308 |
---|
CERTAS HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY | 1,448,893 | 1,030,140 | 8,061,192 | 6,687,363 | 1,373,829 | 45% | 179,646 |
---|
CHUBB INSURANCE COMPANY OF CANADA | 373,416 | 203,726 | 2,458,926 | 1,640,958 | 817,968 | 52% | 84,465 |
---|
CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE COMPANY | 861,381 | 488,856 | 5,309,054 | 3,850,445 | 1,458,609 | 68% | 162,268 |
---|
COSECO INSURANCE COMPANY | 175,526 | 70,644 | 612,714 | 439,243 | 173,471 | 51% | 56,964 |
---|
CUMIS GENERAL INSURANCE COMPANY | 132,251 | 58,391 | 381,042 | 299,662 | 81,380 | 61% | 5,676 |
---|
DAS LEGAL PROTECTION INSURANCE COMPANY LIMITED | 9,516 | 4,401 | 43,423 | 35,910 | 7,513 | 80% | -5672 |
---|
ECHELON INSURANCE | 89,755 | 57,967 | 441,889 | 335,705 | 106,184 | 62% | 7,988 |
---|
ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE COMPANY | 907,176 | 534,274 | 5,353,026 | 3,574,041 | 1,778,985 | 64% | 175,954 |
---|
ELITE INSURANCE COMPANY | 94,096 | 39,722 | 852,196 | 727,388 | 124,808 | 65% | 15,347 |
---|
EVEREST INSURANCE COMPANY OF CANADA | 30,984 | 16,895 | 191,663 | 137,293 | 54,370 | 63% | 1,779 |
---|
FCT INSURANCE COMPANY LTD. | 93,844 | 29,827 | 256,445 | 175,130 | 81,315 | 32% | 16,608 |
---|
FEDERATED INSURANCE COMPANY OF CANADA | 83,808 | 44,108 | 493,776 | 355,620 | 138,156 | 57% | 24,611 |
---|
FIRST NORTH AMERICAN INSURANCE COMPANY | 5,278 | 767 | 12,950 | 4,347 | 8,603 | 13% | 1,331 |
---|
GENWORTH FINANCIAL MORTGAGE INSURANCE COMPANY CANADA | 329,905 | 16,959 | 6,119,513 | 2,428,986 | 3,690,527 | 21% | 413,868 |
---|
GORE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 306,839 | 198,381 | 955,755 | 675,514 | 280,241 | 61% | 22,493 |
---|
GRANITE INSURANCE COMPANY10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
INTACT INSURANCE COMPANY | 2,369,428 | 1,366,154 | 16,281,366 | 12,331,742 | 3,949,624 | 63% | 385,551 |
---|
INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY OF HANNOVER SE | 15,269 | 7,784 | 103,972 | 88,150 | 15,822 | 71% | 1,586 |
---|
JEVCO INSURANCE COMPANY | 70,929 | 40,467 | 1,373,038 | 1,161,077 | 211,961 | 63% | 28,490 |
---|
LEGACY GENERAL INSURANCE COMPANY | 4,867 | 726 | 15,283 | 1,873 | 13,410 | 34% | 321 |
---|
MIC INSURANCE COMPANY CANADA | 0 | -35 | 41,187 | 1,246 | 39,941 | -3% | 1,578 |
---|
NORTHBRIDGE COMMERCIAL INSURANCE CORPORATION | 67,478 | 51,876 | 626,249 | 436,605 | 189,644 | 88% | 13,754 |
---|
NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION | 214,038 | 57,756 | 3,775,122 | 2,723,868 | 1,051,254 | 55% | 134,040 |
NORTHBRIDGE PERSONAL INSURANCE CORPORATION | 104,382 | 46,829 | 794,871 | 543,934 | 250,937 | 55% | 5,653 |
---|
NOVEX INSURANCE COMPANY | 190,215 | 114,706 | 1,323,094 | 1,113,150 | 209,944 | 63% | 25,586 |
---|
OLD REPUBLIC INSURANCE COMPANY OF CANADA | 84,512 | 40,729 | 298,416 | 227,921 | 70,495 | 54% | 11,010 |
---|
OMEGA GENERAL INSURANCE COMPANY | 14,043 | 11,449 | 43,953 | 33,074 | 10,879 | 50% | 379 |
---|
PAFCO INSURANCE COMPANY | 73,971 | 51,066 | 290,672 | 220,365 | 70,307 | 67% | 8,143 |
---|
PEMBRIDGE INSURANCE COMPANY | 183,129 | 132,694 | 620,359 | 469,301 | 151,058 | 72% | 4,965 |
---|
PERTH INSURANCE COMPANY | 107,449 | 57,106 | 472,363 | 387,741 | 84,622 | 64% | 7,529 |
---|
PILOT INSURANCE COMPANY | 682 | -30,366 | 431,372 | 372,270 | 59,102 | 65% | 7,091 |
---|
PRIMMUM INSURANCE COMPANY | 284,822 | 286,343 | 2,405,670 | 2,106,822 | 298,848 | 77% | 1,756 |
---|
QUEBEC ASSURANCE COMPANY | 0 | 0 | 124,365 | 93,113 | 31,252 | 63% | 1,345 |
---|
RBC INSURANCE COMPANY OF CANADA | 60,596 | 19,933 | 257,415 | 167,808 | 89,607 | 42% | 17,662 |
---|
ROYAL & SUN ALLIANCE INSURANCE COMPANY OF CANADA | 552,357 | 423,349 | 4,413,638 | 3,502,993 | 910,645 | 63% | 45,406 |
---|
S&Y INSURANCE COMPANY | -3 | -1,121 | 210,932 | 188,160 | 22,772 | 65% | 2,648 |
---|
SAFETY NATIONAL CASUALTY CORPORATION | 0 | -1,136 | 52,609 | 24,184 | 28,425 | n/a | 4,349 |
---|
SCOTIA GENERAL INSURANCE COMPANY | 0 | 0 | 7,126 | 55 | 7,071 | n/a | -35 |
---|
SCOTTISH & YORK INSURANCE CO. LIMITED | 152,453 | 78,507 | 686,285 | 594,423 | 91,862 | 65% | 10,918 |
---|
SECURITY NATIONAL INSURANCE COMPANY | 1,095,526 | 747,108 | 8,182,361 | 6,741,403 | 1,440,958 | 77% | -18,406 |
---|
SONNET INSURANCE COMPANY11 | -163 | -3,764 | 449,662 | 303,484 | 146,178 | 64% | 13,451 |
---|
TD DIRECT INSURANCE INC.12 | 0 | 0 | 16,317 | 4 | 16,313 | n/a | 246 |
---|
TD GENERAL INSURANCE COMPANY | 223,101 | 143,467 | 1,074,913 | 914,685 | 160,228 | 78% | 7,173 |
---|
TD HOME AND AUTO INSURANCE COMPANY | 198,106 | 237,548 | 1,647,755 | 1,416,890 | 230,865 | 80% | 3,983 |
---|
TEMPLE INSURANCE COMPANY | 65,029 | 47,942 | 878,411 | 742,270 | 136,141 | 72% | 3,838 |
---|
THE BOILER INSPECTION AND INSURANCE COMPANY OF CANADA | 14,019 | 3,110 | 217,485 | 135,024 | 82,461 | 30% | 23,397 |
---|
THE DOMINION OF CANADA GENERAL INSURANCE COMPANY | 843,620 | 539,320 | 3,514,066 | 2,617,063 | 897,003 | 65% | 36,633 |
---|
THE GUARANTEE COMPANY OF NORTH AMERICA | 247,448 | 126,622 | 1,427,791 | 916,596 | 511,195 | 47% | 58,071 |
---|
THE MISSISQUOI INSURANCE COMPANY | 57 | 56 | 519,399 | 370,924 | 148,475 | 64% | 13,319 |
---|
THE NORDIC INSURANCE COMPANY OF CANADA | 449,120 | 264,350 | 1,889,086 | 1,675,404 | 213,682 | 63% | 25,426 |
---|
THE PERSONAL INSURANCE COMPANY | 552,092 | 390,670 | 2,800,963 | 2,405,894 | 395,069 | 66% | 44,058 |
---|
THE PORTAGE LA PRAIRIE MUTUAL INSURANCE COMPANY | 41,464 | 25,417 | 435,935 | 307,927 | 128,008 | 63% | 7,270 |
---|
THE SOVEREIGN GENERAL INSURANCE COMPANY | 92,763 | 50,570 | 787,590 | 563,758 | 223,832 | 64% | 7,404 |
---|
THE WAWANESA MUTUAL INSURANCE COMPANY | 598,976 | 423,269 | 7,775,300 | 4,570,439 | 3,204,861 | 76% | 287,383 |
---|
TRADERS GENERAL INSURANCE COMPANY | 273,533 | 138,905 | 1,257,360 | 1,058,682 | 198,678 | 65% | 22,170 |
---|
TRAFALGAR INSURANCE COMPANY OF CANADA | 50,831 | 59,004 | 1,016,176 | 828,905 | 187,271 | 63% | 78,185 |
---|
TRAVELERS INSURANCE COMPANY OF CANADA | 82,247 | 10,217 | 878,505 | 510,689 | 367,816 | 32% | 32,576 |
---|
TRISURA GUARANTEE INSURANCE COMPANY | 41,395 | 8,415 | 208,091 | 145,054 | 63,037 | 20% | 9,025 |
---|
UNIFUND ASSURANCE COMPANY | 466,955 | 247,955 | 2,204,567 | 1,695,877 | 508,690 | 63% | 110,081 |
---|
WATERLOO INSURANCE COMPANY | 137,313 | 80,828 | 494,530 | 408,197 | 86,333 | 64% | 7,593 |
---|
WESTERN ASSURANCE COMPANY | 143,983 | 96,931 | 879,110 | 739,924 | 139,186 | 63% | 5,883 |
---|
WESTERN FINANCIAL INSURANCE COMPANY | 21,956 | 14,017 | 57,670 | 37,648 | 20,022 | 59% | 3,381 |
---|
WESTERN SURETY COMPANY | 4,352 | -136 | 61,581 | 37,165 | 24,416 | -2% | 3,038 |
---|
WYNWARD INSURANCE GROUP | 21,174 | 10,788 | 163,169 | 108,488 | 54,681 | 55% | -125 |
---|
ZENITH INSURANCE COMPANY | 47,418 | 14,678 | 229,559 | 149,710 | 79,849 | 42% | 4,847 |
---|
| 19,315,620 | 11,849,183 | 126,955,925 | 94,410,554 | 32,545,371 | | 3,345,521 |
---|
BRANCH |
---|
AFFILIATED FM INSURANCE COMPANY | 34,935 | 24,508 | 327,864 | 138,088 | 189,776 | 54% | 29,314 |
---|
ALLIANZ GLOBAL RISKS US INSURANCE COMPANY | 124,126 | 96,811 | 1,196,550 | 895,174 | 301,376 | 78% | -6,711 |
---|
ALLIED WORLD SPECIALTY INSURANCE COMPANY | 5,622 | 3,781 | 55,632 | 36,684 | 18,948 | 69% | -3,682 |
---|
ALLSTATE INSURANCE COMPANY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n/a | 0 |
---|
AMERICAN BANKERS INSURANCE COMPANY OF FLORIDA | 164,965 | 43,749 | 531,229 | 352,940 | 178,289 | 48% | 14,293 |
---|
ASSOCIATED ELECTRIC & GAS INSURANCE SERVICES LIMITED | 7,859 | 20,018 | 308,940 | 191,705 | 117,235 | 67% | 18,006 |
---|
ATRADIUS CREDIT INSURANCE N.V. | 3,899 | 1,601 | 30,376 | 24,096 | 6,280 | 52% | -2,509 |
---|
AXA ART INSURANCE CORPORATION | 1,796 | 301 | 9,833 | 4,269 | 5,564 | 33% | 66 |
---|
BERKLEY INSURANCE COMPANY | 34,164 | 20,719 | 290,011 | 198,787 | 91,224 | 61% | -1,642 |
---|
CHEROKEE INSURANCE COMPANY | 3,945 | 4,096 | 21,092 | 10,432 | 10,660 | 77% | 683 |
---|
CHICAGO TITLE INSURANCE COMPANY | 15,793 | 2,127 | 67,663 | 31,815 | 35,848 | 20% | 4,325 |
---|
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR | 9,997 | 6,302 | 70,817 | 33,369 | 37,448 | 79% | -5,153 |
---|
CONTINENTAL CASUALTY COMPANY | 90,949 | 33,803 | 1,252,353 | 725,807 | 526,546 | 49% | 59,760 |
---|
COREPOINTE INSURANCE COMPANY | 19 | -126 | 13,416 | 2,115 | 11,301 | 111% | 195 |
---|
ECCLESIASTICAL INSURANCE OFFICE PUBLIC LIMITED COMPANY | 28,701 | 12,818 | 186,024 | 117,971 | 68,053 | 56% | 2,362 |
---|
ELECTRIC INSURANCE COMPANY | 4,883 | 1,079 | 92,044 | 24,338 | 67,706 | -46% | 3,235 |
---|
EMPLOYERS INSURANCE COMPANY OF WAUSAU | 0 | -40 | 35,363 | 2,424 | 32,939 | n/a | 471 |
---|
EULER HERMES NORTH AMERICA INSURANCE COMPANY | 25,551 | 36,992 | 116,020 | 71,290 | 44,730 | 98% | 658 |
---|
FACTORY MUTUAL INSURANCE COMPANY | 84,749 | 24,065 | 1,088,533 | 556,391 | 532,142 | 114% | -18,055 |
---|
FEDERAL INSURANCE COMPANY | 518 | 1,847 | 161,604 | 83,515 | 78,089 | 73% | -2,820 |
---|
FIRST AMERICAN TITLE INSURANCE COMPANY | 280 | -807 | 75,771 | 23,542 | 52,229 | -222% | 3,919 |
---|
GENERAL REINSURANCE CORPORATION | 0 | 0 | 377,611 | 205,373 | 172,238 | 35% | 11,883 |
---|
GREAT AMERICAN INSURANCE COMPANY | 16,978 | 6,782 | 256,770 | 101,906 | 154,864 | 52% | 3,679 |
---|
